ZORKY ZRE-D4Z-12 купольная 4МП сетевая камера
.
Основные свойства
- Разрешение 4МР, 2688×1520 при 30к/с
- Светочувствительность 0.003 люкс
- ИК подсветка до 45м
- Поддержка Micro SD карт до 256 Gb
- Защита периметра
- Распознавание лиц
- Интеллектуальный поиск
- Обнаружение движения
- Подсчет людей
.
.
.
| Камера | |
| Матрица | 1/1.8" 4МП STARVIS™ КМОП |
| Мин.освещенность | 0,003 люкс при F1,8 (цвет, 30 IRE) 0,0003 люкс при F1,8 (ч/б, 30 IRE) |
| Скорость затвора | Авто/ручной 1/3 с–1/100000 с |
| Соотн. сигнал/шум | >56Дб |
| Объектив | 2,7 мм–12 мм (моторизированный) |
| Дальность ИК | 45м |
| День-ночь | Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б |
| WDR | 140 Дб |
| Стандарты сжатия | |
| Кодеки сжатия | Н.265; Н.264; Н.264Н; Н.264Б; MJPEG |
| Видео поток | H.264: 32–8192 кбит/с H.265: 32–8192 кбит/с |
| Количество потоков | 3 |
| Изображение | |
| Разрешение | 2688×1520 |
| Кадров в секунду | 30 |
| Обработка изображения | Вращение изображения, самоадаптация сцены, баланс белого, WDR, 3D NR, HLC, BLC, стабилизация изображения, антитуман и другие |
| Режимы | День/ночь/авто |
| Сеть | |
| Сетевые хранилища | FTP сервер; SFTP; карта Micro SD (до 256 Gb); NAS |
| Типы тревожных событий | Движение, саботаж, потеря соединения, ошибка пароля, неисправность хранилища и другие |
| Протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; Bonjour |
| Безопасность | Защита видео, микропрограммы и конфигурации; Digest; WSSE; блокировка аккаунтов; логирование; фильтрация по IP/MAC; создание X.509 сертификатов; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade |
| Общие протоколы | Onvif S,G и T; CGI; P2P; Milestone |
| Интерфейсы | |
| SD карта | Micro SD до 256 Gb |
| Сеть | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) |
| Аудио | Вход\Выход (PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723) |
| Тревожны вх\вых | 1\1 |
| Основные | |
| Рабочие условия | -30 +60, Влажность не более 95% |
| Питание | 12 VDC (±30%)&24 VAC (±30%); PoE (802.3af) |
| Потребление | Максимум 12.4Вт (12 VDC); 11.9Вт (24 VAC); 11.6Вт (PoE) |
| Классы защиты | IP67; IK10 |
| Корпус | Метал и пластик |
| Размеры | Φ159 мм × 117.9 мм |
| Вес | 0.95 Кг |

